Τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς. Οι σχετικές κατανομές αφορούν στη χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2015.
Ειδικότερα για την Πελοπόννησο:
α/α ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
5 51101 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 56.988,04
6 51106 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 6.693,48
7 51112 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 21.199,96
8 51203 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 3.098,16
9 51219 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17.937,09
53 51302 ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 21.068,12
54 51307 ΑΧΑΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 14.629,08
55 51309 ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 800,00
56 51316 ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 109.477,44
74 51410 ΗΛΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 3.080,16
75 51402 ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 7.675,52
76 51409 ΗΛΕΙΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 2.466,66
77 51417 ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 49.324,08
105 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 65.009,96
106 51506 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1.243,24
107 51508 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 4.446,40
108 51509 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 1.146,92
116 51617 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 22.025,84
127 51715 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22.904,15
128 51717 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 5.609,92
Δείτε αναλυτικά την κατανομή ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου